
料金表
※価格は税込表記
補綴
| セラミックインレー | 33,000円 |
|---|---|
| セラミッククラウン | 66,000円 |
| ジルコニアインレー | 33,000円 |
| ジルコニアクラウン | 66,000円 |
ホワイトニング
| ホームホワイトニング | 33,000円 |
|---|
入れ歯
| ノンクラスプデンチャー(片側) | 110,000円 |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー(両側) | 220,000円 |
小児矯正
| プレオルソ | 55,000円 |
|---|---|
| 床矯正 | 55,000円 |
| Galaxy Align kids2-2 診断料 | 33,000円 |
|---|---|
| Galaxy Align kids2-2 治療費※プレオルソを使用した場合 | 220,000円 |
| Galaxy Align kids2-2 治療費※プレオルソを使用しない場合 | 275,000円 |
| Galaxy Align kids5-5 診断料 | 33,000円 |
|---|---|
| Galaxy Align kids5-5 治療費※プレオルソを使用した場合 | 330,000円 |
| Galaxy Align kids5-5 治療費※プレオルソを使用しない場合 | 385,000円 |
※毎回の調整料や、治療期間が延びた場合の追加料金は発生しません。
矯正
| マウスピース矯正 | 110,000円~880,000円 |
|---|
※マウスピース矯正の業者の診断により値段が変化します。
| 部分的ワイヤー矯正 | 55,000円 |
|---|
インプラント
| 220,000円 |
ボツリヌス治療(エラボトックス)
| 両顎 | 22,000円 |
|---|







